重量発表で作戦が見えた!!・その2/3
1周するのに使う燃料は約2.5kg、重量がラップタイムに与える影響は、10kgあたり0.36秒。公表されたシンガポールGPスタート時点の燃料をこのデータに当てはめると、レースの流れが見えてくる。
◆L.ハミルトンは余裕?
R.バリチェロやS.フェッテルが軽めの燃料で”狙っていた”のに対して、興味深いのは、ポールポジションのL.ハミルトンが、若干重目なこと。想像するに、L.ハミルトンは、予選2位でも1コーナーまでに前に出られると計算したか、さもなければ、よほどマシンと自分に自信があったかのどちらかだ。
余裕のよっちゃん・・・!?
その自信が、そのまま結果につながるのかそれとも”慢心”になるのか。スタート後の第一コーナーをハミルトン+マクラーレンがトップで回ったら、レースはL.ハミルトンのものになる可能性は高い。
【STINGER / Masami Yamaguchi】
予選順位 | No. | ドライバー | チーム | 総重量 | STG重量 | 目安 |
1 | 1 | ハミルトン | マクラーレン | 660.5kg | -9.5kg | ▽ |
2 | 15 | フェッテル | レッドブル | 651.5kg | -18.5kg | ▽▽▽ |
3 | 16 | ロズベルグ | ウィリアムズ | 657.5kg | -12.5kg | ▽▽ |
4 | 14 | ウェーバー | レッドブル | 654.5kg | -15.5kg | ▽▽▽ |
5 | 23 | バリチェロ | ブラウン | 655.5kg | -14.5kg | ▽▽ |
6 | 7 | アロンソ | ルノー | 658kg | -12kg | ▽▽ |
7 | 10 | グロッグ | トヨタ | 660.5kg | -9.5kg | ▽ |
8 | 6 | ハイドフェルド | BMWザウバー | 650kg | -20kg | ▽▽▽ |
9 | 5 | クビツァ | BMWザウバー | 664kg | -6kg | ▽ |
10 | 2 | コバライネン | マクラーレン | 664.5kg | -5.5kg | ▽ |
11 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 680.7kg | +10.7kg | ▲▲ |
12 | 22 | バトン | ブラウン | 683kg | +13kg | ▲▲ |
13 | 4 | ライコネン | フェラーリ | 680.5kg | +10.5kg | ▲▲ |
14 | 12 | ブエミ | トロ・ロッソ | 678kg | +8kg | ▲ |
15 | 9 | トゥルーリ | トヨタ | 690.9kg | +20.9kg | ▲▲▲▲ |
16 | 20 | スーティル | フォースインディア | 693kg | +23kg | ▲▲▲▲ |
17 | 11 | アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 683.5kg | +13.5kg | ▲▲ |
18 | 3 | フィジケラ | フェラーリ | 678.5kg | +8.5kg | ▲ |
19 | 8 | グロジャン | ルノー | 683kg | +13kg | ▲▲ |
20 | 21 | リウッツィ | フォースインディア | 656kg | -14kg | ▽▽ |
<目安>
*670Kgを基準値として、重くなる場合は▲、軽くなる場合は▽
*▲と▽は、一つ=0〜10kg、二つ=10〜15kg、三つ=15〜20kg、四つ=20kg以上