マクラーレン・ホンダ 「MCL32」 スペック

オイル類がカストロールに変更になった以外は大きな変化はない。
マクラーレン・ホンダは24日(金)、今季型マシン「MCL32」のスペックを公開した。
レギュレーションの変更に合わせて細かい数値は変更になっているものの、昨年型マシン「MP4-31」からは燃料、潤滑油がBP / カストロールに統一された以外はスペック上の大きな変化はない。
| ■シャシー | |
| モノコック | カーボンファイバーコンポジット製 |
| 安全機構 | コックピット・サバイバル・セル |
| (耐衝撃構造、貫通防止パネル、車体前部・側部・後部の衝撃力緩和構造、前後のロール構造) | |
| ボディワーク | カーボンファイバー・コンポジット製。エンジンカバー、サイドポッド、フロア、ノーズ、フロントウイング、リアウイング、ドライバー操作による空気抵抗低減システム(DRS) |
| フロントサスペンション | カーボンファイバー製ウィッシュボーン。プッシュロッド方式トーションバー、ダンパーシステム |
| リアサスペンション | カーボンファイバー製ウィッシュボーン。プルロッド方式トーションバー、ダンパーシステム |
| 重量 | 728kg(ドライバー重量を含む、燃料は含まず) |
| 重量配分は45.3%〜46.3% | |
| 電子機器 | マクラーレン・アプライド・テクノロジーズ製。シャシー制御とパワーユニット制御、データ収集機器、センサー、データ解析およびテレメトリー・システムを含む |
| 計器類 | マクラーレン・アプライド・テクノロジーズ製ダッシュボード |
| 潤滑油 | カストロール製グリース、油圧オイル |
| ブレーキシステム | Akebono製ブレーキキャリパー、マスターシリンダー |
| Akebono製”ブレーキ・バイ・ワイヤ”ブレーキコントロールシステム | |
| カーボン製ディスク、パッド | |
| ステアリング | ラック・アンド・ピニオン型パワーステアリング |
| タイヤ | ピレリ製P Zero |
| ホイール | エンケイ製 |
| 無線機器 | ケンウッド製 |
| 塗装 | シッケンズ製品によるアクゾノーベル・カー・リフィニッシュ・システム |
| 冷却システム | カルソニックカンセイ製水冷、油冷システム |
| ■パワーユニット | |
| 型式 | Honda RA617H |
| 最小重量 | 145kg |
| MGU-K | |
| エンジン(ICE) | |
| パワーユニット | MGU-H |
| コンポーネント | エネルギー貯蔵装置 |
| ターボチャージャー | |
| コントロールユニット | |
| ■エンジン(ICE) | |
| 排気量 | 1.6L |
| 気筒数 | 6気筒 |
| バンク角 | 90度 |
| バルブ数 | 24 |
| 最大回転数 | 15,000rpm |
| 最大燃料流量 | 100kg/時(10,500rpm) |
| 燃料搭載量 | 105kg(燃料搭載量上限) |
| 燃料噴射方式 | 直噴(1シリンダーあたり1噴射器、最大500bar) |
| 過給機 | 同軸単段コンプレッサー、タービン |
| 燃料、潤滑油 | BPカストロール製 |
| ■エネルギー回生システム | |
| 機構 | モーター・ジェネレーター・ユニットによるハイブリッド・エネルギー回生。MGU-Kはクランクシャフトに、MGU-Hはターボチャージャーに接続 |
| エネルギー貯蔵装置 | リチウムイオンバッテリー(20〜25kg) |
| 1周あたり最大4MJを貯蔵 | |
| MGU-K | |
| 最大回転数 | 50,000rpm |
| 最大出力 | 120kW |
| 最大回生量 | 1周あたり2MJ |
| 最大放出量 | 1周あたり4MJ |
| MGU-H | |
| 最大回転数 | 125,000rpm |
| 最大出力 | 無制限 |
| 最大回生量 | 無制限 |
| 最大エネルギー放出量 | 無制限 |
| ■トランスミッション | |
| ギアボックス | カーボンファイバーコンポジット製ケース、縦置き |
| ギア数 | 前進8速、後退1速 |
| ギア操作 | 電動油圧式シームレスシフト |
| デフ | 遊星歯車構造の多板リミテッド・スリップ・クラッチ式ディファレンシャル |
| クラッチ | 電動油圧式カーボン製多板クラッチ |
| 潤滑油 | カストロール製 |
【STINGER】
Photo by




