メルセデス「F1 W08 EQ パワー+」スペック
シートベルトやホイールを変更した以外にスペック上は大きな変化はない。
メルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラ・ワン・チームは23日(木)、今季型マシン「F1 W08 EQ パワー+」のスペックを公開した。
レギュレーションの変更により外観や各部のサイズは変更になっているものの、昨年型マシン「F1 W07」からはパワーユニットの型式が変更となり、シートベルトがサベルトからOMP、ホイールがアドバンティからOZに変わった以外にスペック上の大きな変化はない。
■シャシー | |
型式 | F1 W08 EQ パワー+ |
モノコック | カーボンファイバー&ハニカム・コンポジット構造 |
ボディワーク | カーボンファイバー・コンポジット/エンジンカバー、サイドポッド、フロア、ノーズ、フロントウイング、リヤウイング |
コクピット | カーボンファイバー・コンポジット/着脱式各ドライバー専用シート、OMP製6点式セーフティ・ベルト、ハンスシステム |
セーフティ・ストラクチャー | コクピット・サバイバル・シェル/耐衝撃構造&進入防止パネル、フロント/サイド/リヤのインパクト・ストラクチャー、フロント&リヤのロール・ストラクチャー |
フロント・サスペンション | カーボンファイバー・ウィッシュボーン、プッシュロッド式アクティベート・トーション・スプリング&ロッカー |
リヤ・サスペンション | カーボンファイバー・ウィッシュボーン、プルロッド式アクティベート・トーション・スプリング&ロッカー |
ホイール | OZ製マグネシウム・ホイール |
タイヤ | ピレリ |
ブレーキシステム | カーボン / カーボンディスク&パッド with リヤ・ブレーキ・バイ・ワイヤ |
ブレーキ・キャリパー | ブレンボ製 |
ステアリング | パワーアシスト・ラック&ピニオン |
ステアリング・ホイール | カーボンファイバー |
エレクトロニクス | FIA標準ECU&FIA公認エレクトロニック&電子システム |
計器 | マクラーレン・エレクトロニクス・システムズ(MES) |
燃料システム | ATL製ケブラー強化ゴムタンク |
潤滑油 | ペトロナスTutela |
■トランスミッション | |
ギヤボックス | 8速+リバース with カーボンファイバー製メインケース |
ギヤ・セレクション | セミオートマチック・シーケンシャル(油圧式) |
クラッチ | カーボンプレート |
■サイズ | |
全長 | 4,800mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 950mm |
重量 | 728kg |
■パワーユニット 構成 | |
型式 | メルセデス-AMG F1 M08 EQパワー+ |
最小重量 | 145kg |
パワーユニット構成 | 内燃機関/エンジン(ICE) |
モーター・ジェネレーター・ユニット・キネティック(MGU-K) | |
モーター・ジェネレーター・ユニット・ヒート(MGU-H) | |
ターボ・チャージャー(TC) | |
エナジーストア(ES) | |
電子制御(CE) | |
■パワーユニット | |
ドライバーあたりの年間使用可能数 | 4基 |
排気量 | 1.6リッター |
気筒数 | 6 |
バンク角 | 90度 |
バルブ数 | 24 |
ICEの最大回転数 | 15,000回転/毎分 |
最大燃料流量 | 100kg/時間(10,500回転/毎分以上) |
燃料噴射方式 | 高圧縮直噴(1つの噴射機/シリンダーあたり最大500バール) |
過給機 | 同軸単段コンプレッサー、排気タービン |
エキゾースト・タービン最大回転数 | 125,000回転/毎分 |
■ERS(エネルギー回生装置) | |
構成 | モーター・ジェネレーター・ユニットによるハイブリッド・エネルギー回生 |
エナジーストア | リチウムイオン・バッテリー(規定重量の20kg) |
ラップごとの最大エネルギー蓄積量 | 4MJ(メガジュール) |
MGU-Kの最大回転数 | 50,000回転/毎分 |
MGU-Kの最大出力 | 120kW (161馬力) |
MGU-Kのラップごとの最大エネルギー回生量 | 2MJ(メガジュール) |
MGU-Kのラップごとの最大エネルギー放出量 | 4MJ (メガジュール/33.3でフルパワー) |
MGU-Hの最大回転数 | 125,000回転/毎分 |
MGU-Hの最大出力 | 無制限 |
MGU-Hのラップごとの最大エネルギー回生量 | 無制限 |
MGU-Hのラップごとの最大エネルギー放出量 | 無制限 |
燃料 | ペトロナス Primax |
潤滑油 | ペトロナス Syntium |
【STINGER】
Photo by MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team / DAIMLER