F.インディア「VJM10」スペック

スペック上はホイール以外に変更なし。
サハラ・フォース・インディア・フォーミュラ ワン・チームは22日(水)、今季型マシン「VJM10」のスペックを公開した。
レギュレーションの変更により外観や各部のサイズは変更になっているものの、昨年型マシン「VJM09」からはホイールがモテギ・レーシングからBBSに変更された以外はスペック上の目立った変更はない。
なお、マシンのサイズや重量は例年通り公開されていない。
| ■マシンスペック | |
| 型式 | VJM10 |
| モノコック | カーボンファイバー・コンポジット/ザイロン製進入防止サイドパネル |
| サスペンション(前) | アルミ合金製アップライト/プッシュロッド式トーション・スプリング独立型縣架サスペンション/ダンパー&アンチロールバー |
| サスペンション(後) | アルミ合金製アップライト/プルロッド式トーション・スプリング独立型縣架サスペンション/ダンパー&アンチロールバー |
| ホイール | BBS製サハラ・フォース・インディア専用ホイール |
| エンジンメーカー | メルセデスAMG ハイ・パフォーマンス・パワートレーンズ製/V6ターボ/1.6ℓ |
| ERS | メルセデスAMG ハイ・パフォーマンス・パワートレーンズ製 |
| トランスミッション | メルセデスAMG F1 8速セミ・オートマチック・シームレス・シフト |
| 燃料/潤滑油 | ペトロナス |
| タイヤ | ピレリ |
| ブレーキシステム | APレーシング / 920E |
| ブレーキ・マテリアル | カーボン・インダストリー |
【STINGER】
Photo by Force India F1 Team




