ウィリアムズ「FW40」 スペック

ウィリアムズ・マルティーニ・レーシングは25日(土)、今季型マシン「FW40」のスペックを公開した。
レギュレーションの変更に合わせてサイズを含めた各種数値は変更になっているものの、昨年型マシン「FW38」からはスペック上の大きな変化はない。
| ■シャシー | |
| 型式 | FW40 |
| シャシー構造 | FIAの強度基準をクリアしたカーボンエポキシ/ハニカム・コンポジット構造モノコック |
| フロント・サスペンション | プッシュロッド式ダブル・ウィッシュボーン/スプリング&アンチ・ロールバー |
| リヤ・サスペンション | プルロッド式ダブル・ウィッシュボーン/スプリング&アンチ・ロールバー |
| トランスミッション | ウィリアムズ製8速シームレス・シーケンシャル・セミオートマチック・シフト+リバース/電子油圧制御によるギアセレクト |
| クラッチ | カーボン・マルチプレート |
| ダンパー | ウィリアムズ製 |
| ホイール | APtech製マグネシウム・ホイール |
| タイヤ | ピレリ (前: 305/670-13 / 後: 405/670-13) |
| フロント・ブレーキ・システム | AP製6ピストン・キャリパー/カーボン・ブレーキディスク&パッド |
| ブレーキ・システム | AP製6ピストン(フロント)、4ピストン(リヤ)キャリパー、カーボンディスク&パッド |
| ステアリング | ウィリアムズ製 パワーアシスト・ラック&ピニオン |
| 燃料システム | ATL製ケブラー強化ゴム製タンク |
| 電子システム | FIA標準SECU電子コントロール・ユニット |
| 冷却システム | アルミオイル&冷却水&ギヤボックス・ラジエータ |
| コックピット | 6点式シートベルト75mmショルダー・ストラップ&HANSシステム)/ 各ドライバー専用カーボンファイバー・シート) |
| ■エンジン | |
| 型式 | メルセデス-ベンツF1 M08 EQ パワー+ |
| タイプ | 1.6ℓ / 6気筒 / 90°/ 24(バルブ数)、最大回転数15,000 rpm、最大燃料流量100kg/時間(10,500回転以上) |
| 燃料噴射 | 高圧直噴(1インジェクター/シリンダーあたり最大500bar) |
| 廃棄タービンの最大回転数 | 125,000 rpm |
| ERS | メルセデスAMG HPP |
| ■サイズ | |
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 2,000mm |
| 重量 | FIAの定める最低値 |
【STINGER】
Photo by WILLIAMS F1 TEAM




