■中国GP–フリー走行1回目
| ■中国GP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.37.334 | 22 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.37.450 | 18 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.37.566 | 19 |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.37.672 | 23 |
| 5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.37.752 | 20 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.37.764 | 19 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.37.860 | 24 |
| 8 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.37.894 | 21 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.38.089 | 19 |
| 10 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.38.195 | 24 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.38.223 | 23 |
| 12 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.38.274 | 20 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.38.307 | 26 |
| 14 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.38.319 | 18 |
| 15 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.38.418 | 20 |
| 16 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.38.456 | 21 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.38.460 | 19 |
| 18 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.38.463 | 18 |
| 19 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.38.730 | 25 |
| 20 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.38.825 | 20 |




