■ハンガリーGP–フリー走行1回目 結果
| ■ハンガリーGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.22.278 | 21 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.22.337 | 27 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.22.554 | 20 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.22.615 | 21 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.22.619 | 25 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.22.705 | 17 |
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.22.796 | 23 |
| 8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.22.855 | 25 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.23.001 | 28 |
| 10 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.23.130 | 25 |
| 11 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.23.146 | 24 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.23.154 | 23 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.23.209 | 24 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.23.234 | 30 |
| 15 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.23.283 | 25 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.23.484 | 20 |
| 17 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.23.678 | 22 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.23.845 | 18 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.23.998 | 37 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.24.228 | 42 |




