■イタリアGP–フリー走行1回目 結果
| ■イタリアGP–フリー走行1回目 結果 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.23.936 | 26 |
| 2 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.24.332 | 27 |
| 3 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.24.471 | 24 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.24.477 | 21 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.24.683 | 25 |
| 6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.24.703 | 35 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.24.706 | 21 |
| 8 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.24.732 | 24 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.24.759 | 19 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.24.761 | 26 |
| 11 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.24.813 | 20 |
| 12 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.24.826 | 24 |
| 13 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.24.927 | 29 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.25.150 | 28 |
| 15 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.25.612 | 18 |
| 16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.25.689 | 29 |
| 17 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.25.742 | 30 |
| 18 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.25.951 | 8 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.26.020 | 23 |
| 20 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.26.325 | 17 |




