F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■イタリアGP–フリー走行1回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■イタリアGP–フリー走行1回目 結果

■イタリアGP–フリー走行1回目 結果
Pos Driver Team Time Laps
1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.23.936 26
2 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.24.332 27
3 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.24.471 24
4 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.24.477 21
5 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.24.683 25
6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.24.703 35
7 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.24.706 21
8 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1.24.732 24
9 マーク・ウェバー レッドブル 1.24.759 19
10 キミ・ライコネン フェラーリ 1.24.761 26
11 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.24.813 20
12 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.24.826 24
13 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.24.927 29
14 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.25.150 28
15 ロメイン・グロジャン ルノー 1.25.612 18
16 ヴィタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1.25.689 29
17 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.25.742 30
18 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.25.951 8
19 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.26.020 23
20 ティモ・グロック トヨタ 1.26.325 17

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER