■ベルギーGP–フリー走行1回目 結果
| ■ベルギーGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.49.675 | 13 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.50.283 | 18 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.50.368 | 13 |
| 4 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.51.045 | 20 |
| 5 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.51.529 | 24 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.52.321 | 18 |
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.52.930 | 16 |
| 8 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.53.383 | 11 |
| 9 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.53.650 | 12 |
| 10 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1.55.068 | 20 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 2.03.972 | 11 |
| 12 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 2.04.505 | 13 |
| 13 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 2.05.513 | 13 |
| 14 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 2.05.614 | 14 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 2.05.705 | 15 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 2.05.839 | 10 |
| 17 | マーク・ウェバー | レッドブル | 2.06.181 | 6 |
| 18 | ティモ・グロック | トヨタ | 2.06.331 | 15 |
| 19 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | no time.- | |
| 20 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | no time.- | |




