■ブラジルGP–フリー走行1回目 結果
| ■ブラジルGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.12.463 | 29 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.12.874 | 32 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.12.932 | 27 |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.12.989 | 25 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.13.048 | 25 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.13.067 | 21 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.13.141 | 29 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.13.147 | 23 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.13.232 | 23 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.13.321 | 24 |
| 11 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.13.326 | 26 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.13.464 | 28 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.13.503 | 24 |
| 14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.13.563 | 24 |
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.13.619 | 23 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.13.787 | 28 |
| 17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.13.829 | 26 |
| 18 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.14.029 | 27 |
| 19 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.14.040 | 38 |
| 20 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.14.173 | 23 |




