■アブダビGP–フリー走行1回目 結果
| ■アブダビGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.43.939 | 18 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.44.035 | 20 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.44.153 | 28 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.44.207 | 23 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.44.667 | 23 |
| 6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.44.687 | 32 |
| 7 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.44.688 | 14 |
| 8 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.44.805 | 25 |
| 9 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.44.955 | 33 |
| 10 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.44.958 | 25 |
| 11 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.44.988 | 22 |
| 12 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.45.123 | 20 |
| 13 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.45.649 | 27 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.45.679 | 25 |
| 15 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.45.704 | 27 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.45.865 | 23 |
| 17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.46.239 | 22 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.46.267 | 26 |
| 19 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.46.364 | 28 |
| 20 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.46.411 | 27 |




