F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■アブダビGP–フリー走行1回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■アブダビGP–フリー走行1回目 結果

■アブダビGP–フリー走行1回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.43.939 18
2 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.44.035 20
3 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.44.153 28
4 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.44.207 23
5 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.44.667 23
6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.44.687 32
7 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.44.688 14
8 マーク・ウェバー レッドブル 1.44.805 25
9 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.44.955 33
10 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.44.958 25
11 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.44.988 22
12 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.45.123 20
13 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.45.649 27
14 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.45.679 25
15 キミ・ライコネン フェラーリ 1.45.704 27
16 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.45.865 23
17 ヴィタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1.46.239 22
18 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1.46.267 26
19 小林可夢偉 トヨタ 1.46.364 28
20 ロメイン・グロジャン ルノー 1.46.411 27
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER