■スペインGP–フリー走行1回目 結果
| ■スペインGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.21.799 | 21 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.22.154 | 30 |
| 3 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.22.221 | 24 |
| 4 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.22.658 | 14 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.22.659 | 24 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.22.667 | 26 |
| 7 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.22.759 | 24 |
| 8 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.22.828 | 29 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.22.855 | 15 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.22.859 | 24 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.22.873 | 20 |
| 12 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.22.934 | 25 |
| 13 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.22.959 | 24 |
| 14 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.23.077 | 21 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.23.088 | 30 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.23.083 | 25 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.23.157 | 18 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.23.185 | 31 |
| 19 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.23.522 | 17 |
| 20 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.23.536 | 19 |




