■モナコGP–フリー走行1回目 結果
| ■モナコGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.17.189 | 26 |
| 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.17.499 | 31 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.17.578 | 26 |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.17.686 | 30 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.17.839 | 30 |
| 6 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.18.000 | 29 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.18.024 | 27 |
| 8 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.18.080 | 28 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.18.283 | 31 |
| 10 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.18.348 | 22 |
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.18.695 | 37 |
| 12 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.19.204 | 36 |
| 13 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.19.233 | 16 |
| 14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.19.255 | 31 |
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.19.534 | 28 |
| 16 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.19.560 | 20 |
| 17 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.19.579 | 23 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.19.600 | 24 |
| 19 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.19.698 | 24 |
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.19.831 | 28 |




