F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■イギリスGP–フリー走行1回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■イギリスGP–フリー走行1回目 結果

■イギリスGP–フリー走行1回目
Pos Driver Team Time Laps
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.19.400 20
2 マーク・ウェバー レッドブル 1.19.682 19
3 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.20.227 20
4 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.20.242 29
5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.20.458 26
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.20.471 23
7 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.20.585 32
8 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.20.650 26
9 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.20.815 32
10 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.20.838 25
11 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.20.913 22
12 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.21.029 22
13 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.21.103 24
14 キミ・ライコネン フェラーリ 1.21.179 27
15 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.21.384 23
16 ティモ・グロック トヨタ 1.21.386 32
17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.21.489 26
18 ネルソン・ピケJr ルノー 1.21.525 30
19 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.590 37
20 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.21.801 16

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER