■ヨーロッパGP–フリー走行1回目 結果
| ■ヨーロッパGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.42.460 | 19 |
| 2 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.42.636 | 16 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.42.654 | 18 |
| 4 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.42.074 | 19 |
| 5 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.42.088 | 17 |
| 6 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.42.209 | 13 |
| 7 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.42.225 | 25 |
| 8 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.42.243 | 19 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.42.345 | 18 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.42.384 | 23 |
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.42.389 | 30 |
| 12 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.42.419 | 20 |
| 13 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.42.637 | 30 |
| 14 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.44.746 | 22 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.44.040 | 23 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.44.126 | 17 |
| 17 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.44.356 | 23 |
| 18 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.44.638 | 26 |
| 19 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.44.732 | 28 |
| 20 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1.45.840 | 25 |




