F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■ヨーロッパGP–予選Q1 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■ヨーロッパGP–予選Q1 結果

■ヨーロッパGP–予選Q1
Pos Driver Team Time Laps
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.38.531 8
2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.38.649 5
3 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.38.806 8
4 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.38.816 10
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1.38.843 10
6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.38.912 10
7 マーク・ウェバー レッドブル 1.38.983 8
8 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.39.019 8
9 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.39.032 9
10 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.39.039 11
11 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.39.145 11
12 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.39.155 8
13 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.39.295 8
14 ロメイン・グロジャン ルノー 1.39.322 9
15 ティモ・グロッグ トヨタ 1.39.459 9
16 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.39.531 11
17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.39.795 8
18 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.39.807 10
19 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.39.925 10
20 ルカ・バドエル フェラーリ 1.41.413 13
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

■ヨーロッパGP–予選Q1 結果

■ヨーロッパGP–予選Q1
Pos Driver Team Time Laps
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.38.531 8
2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.38.649 5
3 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.38.806 8
4 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.38.816 10
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1.38.843 10
6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.38.912 10
7 マーク・ウェバー レッドブル 1.38.983 8
8 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.39.019 8
9 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.39.032 9
10 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.39.039 11
11 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.39.145 11
12 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.39.155 8
13 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.39.295 8
14 ロメイン・グロジャン ルノー 1.39.322 9
15 ティモ・グロッグ トヨタ 1.39.459 9
16 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.39.531 11
17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.39.795 8
18 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.39.807 10
19 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.39.925 10
20 ルカ・バドエル フェラーリ 1.41.413 13
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER