■ヨーロッパGP–予選Q1 結果
■ヨーロッパGP–予選Q1 | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.38.531 | 8 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.38.649 | 5 |
3 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.38.806 | 8 |
4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.38.816 | 10 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.38.843 | 10 |
6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.38.912 | 10 |
7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.38.983 | 8 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.39.019 | 8 |
9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.39.032 | 9 |
10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.39.039 | 11 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.39.145 | 11 |
12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.39.155 | 8 |
13 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.39.295 | 8 |
14 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.39.322 | 9 |
15 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.39.459 | 9 |
16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.39.531 | 11 |
17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.39.795 | 8 |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.39.807 | 10 |
19 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.39.925 | 10 |
20 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1.41.413 | 13 |
■ヨーロッパGP–予選Q1 結果
■ヨーロッパGP–予選Q1 | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.38.531 | 8 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.38.649 | 5 |
3 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.38.806 | 8 |
4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.38.816 | 10 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.38.843 | 10 |
6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.38.912 | 10 |
7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.38.983 | 8 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.39.019 | 8 |
9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.39.032 | 9 |
10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.39.039 | 11 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.39.145 | 11 |
12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.39.155 | 8 |
13 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.39.295 | 8 |
14 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.39.322 | 9 |
15 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.39.459 | 9 |
16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.39.531 | 11 |
17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.39.795 | 8 |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.39.807 | 10 |
19 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.39.925 | 10 |
20 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1.41.413 | 13 |
F1 最新レースデータ
- 【アブダビGP】
2023コンストラクターズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
2023年ドライバーズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
決勝レース結果 - 【アブダビGP】
予選結果 - 【アブダビGP】
フリー走行3回目 - 【アブダビGP】
フリー走行2回目 - 【アブダビGP】
フリー走行1回目
F1 ポイント・ランキング
F1ドライバーズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | マックス・フェルスタッペン | 491ポイント" |
2位 | セルジオ・ペレス | 240ポイント |
3位 | ルイス・ハミルトン | 220ポイント |
F1 コンストラクターズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | レッドブル・レーシング | 860ポイント |
2位 | メルセデス | 409ポイント |
3位 | フェラーリ | 406ポイント |