F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■オーストラリアGP–フリー走行2回目

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■オーストラリアGP–フリー走行2回目

■2009 F1GP 第1戦 オーストラリアGP–フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.26.053 36
2 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.26.157 38
3 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.26.305 32
4 マーク・ウェバー レッドブル 1.26.370 30
5 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.26.374 38
6 ティモ・グロッグ トヨタ 1.26.443 42
7 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.26.560 33
8 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.26.740 19
9 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.27.040 29
10 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.27.064 35
11 キミ・ライコネン フェラーリ 1.27.204 32
12 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.27.232 28
13 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.27.282 32
14 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.27.317 34
15 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.27.398 36
16 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.27.479 36
17 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.27.802 35
18 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.27.813 31
19 ネルソン・ピケJr ルノー 1.27.828 35
20 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.28.076 33

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER