F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■ヨーロッパGP–フリー走行2回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■ヨーロッパGP–フリー走行2回目 結果

■ヨーロッパGP–フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.39.404 33
2 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.40.178 33
3 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.40.209 34
4 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.40.385 39
5 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.40.503 35
6 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.40.596 23
7 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.40.643 34
8 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.40.681 31
9 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.40.723 33
10 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.40.738 31
11 キミ・ライコネン フェラーリ 1.40.739 39
12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.40.770 32
13 ロメイン・グロジャン ルノー 1.40.787 35
14 マーク・ウェバー レッドブル 1.40.956 37
15 ティモ・グロック トヨタ 1.40.985 30
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.41.156 34
17 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.41.350 29
18 ルカ・バドエル フェラーリ 1.42.017 37
19 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.42.089 34
20 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.43.214 3

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER