F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■イタリアGP–フリー走行2回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■イタリアGP–フリー走行2回目 結果

■イタリアGP–フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.23.924 28
2 ロメイン・グロジャン ルノー 1.24.163 31
3 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.24.297 35
4 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.24.482 41
5 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.24.622 40
6 ティモ・グロック トヨタ 1.24.634 36
7 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.24.693 34
8 キミ・ライコネン フェラーリ 1.24.796 39
9 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.24.799 36
10 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.24.884 44
11 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.24.902 32
12 ヴィタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1.24.921 39
13 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.24.967 40
14 マーク・ウェバー レッドブル 1.24.979 25
15 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.25.003 34
16 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.25.140 35
17 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.25.215 38
18 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.25.386 27
19 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.25.424 32
20 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1.25.543 36

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER