■ブラジルGP–フリー走行2回目 結果
| ■ブラジルGP–フリー走行2回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.12.314 | 27 |
| 2 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.12.357 | 45 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.12.459 | 38 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.12.514 | 41 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.12.523 | 45 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.12.605 | 37 |
| 7 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.12.611 | 45 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.12.633 | 42 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.12.720 | 35 |
| 10 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.12.749 | 39 |
| 11 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.12.806 | 27 |
| 12 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.12.862 | 39 |
| 13 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.12.869 | 40 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.12.929 | 41 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.12.948 | 38 |
| 16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.12.950 | 36 |
| 17 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.12.992 | 39 |
| 18 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.13.026 | 42 |
| 19 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.13.041 | 40 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.13.275 | 38 |




