F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■中国GP–フリー走行2回目

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■中国GP–フリー走行2回目

■中国GP–フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.35.679 35
2 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.35.704 36
3 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.35.881 35
4 マーク・ウェバー レッドブル 1.36.105 32
5 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.36.167 22
6 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.36.217 42
7 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.36.377 32
8 ティモ・グロッグ トヨタ 1.36.548 40
9 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.36.674 34
10 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.36.800 34
11 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.36.829 30
12 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.36.847 34
13 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.36.941 28
14 キミ・ライコネン フェラーリ 1.37.054 33
15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.37.219 34
16 ネルソン・ピケJr ルノー 1.37.273 36
17 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.37.491 34
18 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.37.544 28
19 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.37.638 28
20 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.37.750 31

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER