F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■スペインGP–フリー走行2回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■スペインGP–フリー走行2回目 結果

■スペインGP–フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.21.588 43
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.21.740 40
3 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.21.781 36
4 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.21.843 39
5 マーク・ウェバー レッドブル 1.22.027 37
6 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.22.052 35
7 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.22.082 45
8 ネルソン・ピケJr ルノー 1.22.349 26
9 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.22.571 17
10 キミ・ライコネン フェラーリ 1.22.599 40
11 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.22.615 30
12 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.22.670 32
13 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.22.809 31
14 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.22.876 29
15 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.22.878 35
16 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.22.948 40
17 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.23.173 39
18 ティモ・グロッグ トヨタ 1.23.360 46
19 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.23.623 47
20 エイドリアン・スーティル フォースインディア

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER