■トルコGP–フリー走行2回目 結果
| ■トルコGP–フリー走行2回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.28.841 | 37 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.28.847 | 35 |
| 3 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.29.056 | 35 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.29.091 | 37 |
| 5 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.29.202 | 4 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.29.207 | 41 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.29.257 | 40 |
| 8 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.29.305 | 35 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.29.283 | 39 |
| 10 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.29.401 | 38 |
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.29.416 | 38 |
| 12 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.29.430 | 33 |
| 13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.29.435 | 31 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.29.518 | 40 |
| 15 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.29.520 | 33 |
| 16 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.29.550 | 40 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.30.081 | 33 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.30.091 | 38 |
| 19 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.30.295 | 39 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.30.629 | 37 |




