■イギリスGP–フリー走行2回目 結果
| ■イギリスGP–フリー走行2回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.19.456 | 39 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.19.597 | 35 |
| 3 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.20.141 | 41 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.20.209 | 36 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.20.237 | 36 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.20.244 | 26 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.20.417 | 35 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.20.458 | 40 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.20.468 | 42 |
| 10 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.20.608 | 37 |
| 11 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.20.622 | 23 |
| 12 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.20.733 | 37 |
| 13 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.20.762 | 37 |
| 14 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.20.767 | 28 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.20.932 | 35 |
| 16 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.20.945 | 36 |
| 17 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.21.005 | 37 |
| 18 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.21.132 | 38 |
| 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.21.413 | 40 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.21.668 | 37 |




