■オーストラリアGP–フリー走行3回目

金~土曜日に行われた3回のフリー走行すべてで1位を記録したニコ・ロズベルグ。
| ■オーストラリアGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.25.808 | 21 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.25.811 | 19 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.25.981 | 20 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.26.020 | 17 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.26.078 | 18 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.26.348 | 19 |
| 7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.26.355 | 16 |
| 8 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.26.410 | 25 |
| 9 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.26.514 | 18 |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.26.555 | 19 |
| 11 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.26.652 | 13 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.26.714 | 18 |
| 13 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.27.009 | 12 |
| 14 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.27.062 | 12 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.27.152 | 16 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.27.192 | 17 |
| 17 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.27.357 | 18 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.27.492 | 20 |
| 19 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.27.739 | 22 |
| 20 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.28.801 | 5 |




