■中国GP–フリー走行3回目
| ■中国GP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.36.133 | 17 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.36.272 | 22 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.36.330 | 17 |
| 4 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.36.463 | 16 |
| 5 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.36.464 | 16 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.36.528 | 18 |
| 7 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.36.547 | 13 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.36.560 | 17 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.36.568 | 17 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.36.642 | 17 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.36.702 | 14 |
| 12 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.36.742 | 14 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.36.742 | 16 |
| 14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.36.834 | 17 |
| 15 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.37.330 | 8 |
| 16 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.37.349 | 7 |
| 17 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.37.534 | 17 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.37.732 | 18 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.38.003 | 6 |
| 20 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.39.110 | 6 |




