F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■ヨーロッパGP–フリー走行3回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■ヨーロッパGP–フリー走行3回目 結果

■ヨーロッパGP–フリー走行3回目
Pos Driver Team Time Laps
1 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.39.143 12
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.39.247 12
3 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.39.513 12
4 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.39.553 8
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.39.732 11
6 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.39.764 12
7 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1.40.883 10
8 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.40.950 12
9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.40.017 11
10 ロメイン・グロジャン ルノー 1.40.088 11
11 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.40.118 12
12 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1.40.192 10
13 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.40.230 12
14 キミ・ライコネン フェラーリ 1.40.260 12
15 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.40.402 9
16 ティモ・グロック トヨタ 1.40.443 10
17 マーク・ウェバー レッドブル 1.40.879 10
18 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.40.916 6
19 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.41.125 12
20 ルカ・バドエル フェラーリ 1.42.198 14

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER