■イタリアGP–フリー走行3回目 結果
| ■イタリアGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.23.336 | 21 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.23.404 | 21 |
| 3 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.23.490 | 18 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.23.575 | 20 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.23.633 | 18 |
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.23.803 | 20 |
| 7 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.23.849 | 21 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.23.915 | 17 |
| 9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.24.959 | 21 |
| 10 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.24.996 | 18 |
| 11 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.24.197 | 15 |
| 12 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.24.302 | 20 |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.24.326 | 17 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.24.392 | 20 |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.24.572 | 23 |
| 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.24.621 | 21 |
| 17 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.25.154 | 13 |
| 18 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.25.244 | 16 |
| 19 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.25.791 | 10 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.25.951 | 10 |




