■アブダビGP–フリー走行3回目 結果
| ■アブダビGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.40.625 | 21 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.40.627 | 18 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.40.907 | 20 |
| 4 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.40.934 | 22 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.41.241 | 18 |
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.41.263 | 20 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.41.310 | 23 |
| 8 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.41.322 | 20 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.41.372 | 22 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.41.373 | 23 |
| 11 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.41.403 | 19 |
| 12 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.41.478 | 22 |
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.41.499 | 24 |
| 14 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.41.675 | 20 |
| 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.41.682 | 15 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.41.897 | 19 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.42.156 | 21 |
| 18 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.42.213 | 29 |
| 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.42.351 | 23 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | no time.- | |




