F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■バーレーンGP–フリー走行3回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■バーレーンGP–フリー走行3回目 結果

■バーレーンGP–フリー走行3回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ティモ・グロッグ トヨタ 1.32.605 16
2 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.32.728 20
3 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.23.906 18
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.23.975 16
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1.32.986 18
6 ネルソン・ピケJr ルノー 1.33.176 19
7 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.33.195 13
8 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.33.302 17
9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.33.397 19
10 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.33.415 14
11 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.33.443 16
12 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.33.478 12
13 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.33.482 13
14 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.33.534 17
15 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.33.586 17
16 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.33.686 17
17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.33.720 15
18 マーク・ウェバー レッドブル 1.33.726 14
19 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.33.962 15
20 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.34.990 7

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER