■スペインGP–フリー走行3回目 結果
| ■スペインGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.20.553 | 18 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.20.635 | 22 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.21.050 | 19 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.21.163 | 17 |
| 5 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.21.239 | 21 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.21.256 | 23 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.21.346 | 16 |
| 8 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.21.377 | 26 |
| 9 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.21.424 | 19 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.21.499 | 17 |
| 11 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.21.519 | 15 |
| 12 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.21.594 | 20 |
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.21.629 | 19 |
| 14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.21.649 | 19 |
| 15 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.21.685 | 18 |
| 16 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.21.689 | 18 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.21.909 | 19 |
| 18 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.22.043 | 19 |
| 19 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.22.232 | 19 |
| 20 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.23.457 | 8 |




