F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■モナコGP–フリー走行3回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■モナコGP–フリー走行3回目 結果

■モナコGP–フリー走行3回目
Pos Driver Team Time Laps
1 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.15.164 24
2 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.15.233 29
3 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.15.278 24
4 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.15.286 26
5 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.15.293 23
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1.15.382 25
7 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.15.389 23
8 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.15.722 23
9 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.15.758 23
10 マーク・ウェバー レッドブル 1.15.985 24
11 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.16.103 22
12 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.16.228 20
13 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.16.301 23
14 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.16.317 29
15 ネルソン・ピケJr ルノー 1.16.382 27
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.16.432 22
17 ティモ・グロッグ トヨタ 1.16.527 29
18 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.16.599 26
19 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.16.661 22
20 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.16.810 26

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER