F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■イギリスGP–フリー走行3回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■イギリスGP–フリー走行3回目 結果

■イギリスGP–フリー走3回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.18.899 20
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.19.102 19
3 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.19.125 15
4 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.19.371 15
5 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.19.596 19
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1.19.855 13
7 ティモ・グロック トヨタ 1.19.868 19
8 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.20.917 14
9 マーク・ウェバー レッドブル 1.20.946 15
10 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.20.028 14
11 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.20.048 6
12 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.20.157 17
13 ネルソン・ピケJr ルノー 1.20.232 18
14 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.20.459 17
15 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.20.548 15
16 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.20.572 17
17 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.20.638 18
18 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.20.696 20
19 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.024 11
20 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.21.039 13

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER