F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■ハンガリーGP–フリー走行3回目 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■ハンガリーGP–フリー走行3回目 結果

■ハンガリーGP–フリー走行3回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.21.009 19
2 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.21.408 23
3 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.21.509 21
4 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.21.655 20
5 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.800 23
6 ティモ・グロック トヨタ 1.21.849 12
7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.21.911 19
8 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.21.935 19
9 マーク・ウェバー レッドブル 1.21.936 16
10 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.21.971 21
11 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.22.076 20
12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.22.097 25
13 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.22.101 22
14 ネルソン・ピケJr ルノー 1.22.210 17
15 キミ・ライコネン フェラーリ 1.22.270 20
16 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.22.274 19
17 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.22.312 22
18 ジェルミー・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1.22.391 20
19 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.22.684 23
20 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.23.231 16

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER