■オーストラリアGP–グリッド
| ■オーストラリアGP–グリッド | |||||||||
| Pos | Driver | Team | |||||||
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | |||||||
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | |||||||
| 3 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | |||||||
| 4 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | |||||||
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | |||||||
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | |||||||
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |||||||
| 8 | マーク・ウェバー | レッドブル | |||||||
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | |||||||
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | |||||||
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | |||||||
| 12 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | |||||||
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | |||||||
| 14 | ネルソン・ピケJr | ルノー | |||||||
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | |||||||
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | |||||||
| 17 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | |||||||
| 18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ギアボックス交換でグリッド5位降格 | ||||||
| 19 | ティモ・グロッグ | トヨタ | リアウィング違反で予選タイム抹消 | ||||||
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | リアウィング違反で予選タイム抹消 | ||||||




