■イギリスGP–予選 結果
| ■イギリスGP–予選 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.19.509 | 21 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.19.856 | 23 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.19.868 | 18 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.20.091 | 21 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.20.216 | 27 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.20.289 | 25 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.20.361 | 21 |
| 8 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.20.490 | 25 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.20.715 | 24 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.20.741 | 22 |
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.18.927 | 19 |
| 12 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.19.308 | 21 |
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.19.353 | 19 |
| 14 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1.19.392 | 18 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.19.448 | 19 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.19.802 | 11 |
| 17 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.19.898 | 10 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.19.909 | 10 |
| 19 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.19.917 | 7 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.20.236 | 10 |




