■ドイツGP–決勝 結果
■ドイツGP–決勝 | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:36:43.310 | 60 |
2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:36:52.562 | 60 |
3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:36:59.216 | 60 |
4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:37:04.409 | 60 |
5 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1:37:06.919 | 60 |
6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1:37:07.778 | 60 |
7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:37:08.198 | 60 |
8 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1:37:42.002 | 60 |
9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:37:44.767 | 60 |
10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:37:45.235 | 60 |
11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:37:45.637 | 60 |
12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:37:46.186 | 60 |
13 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1:37:51.638 | 60 |
14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1:37:52.865 | 60 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:37:55.251 | 60 |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:38:13.535 | 60 |
17 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:38:14.280 | 60 |
18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | – | 59 |
リタイヤ | キミ・ライコネン | フェラーリ | – | 34 |
リタイヤ | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | – | 18 |
■ドイツGP–決勝 結果
■ドイツGP–決勝 | ||||
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:36:43.310 | 60 |
2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:36:52.562 | 60 |
3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:36:59.216 | 60 |
4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:37:04.409 | 60 |
5 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1:37:06.919 | 60 |
6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1:37:07.778 | 60 |
7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:37:08.198 | 60 |
8 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1:37:42.002 | 60 |
9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:37:44.767 | 60 |
10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:37:45.235 | 60 |
11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:37:45.637 | 60 |
12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:37:46.186 | 60 |
13 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1:37:51.638 | 60 |
14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1:37:52.865 | 60 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:37:55.251 | 60 |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:38:13.535 | 60 |
17 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:38:14.280 | 60 |
18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | – | 59 |
リタイヤ | キミ・ライコネン | フェラーリ | – | 34 |
リタイヤ | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | – | 18 |
F1 最新レースデータ
- 【アブダビGP】
2023コンストラクターズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
2023年ドライバーズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
決勝レース結果 - 【アブダビGP】
予選結果 - 【アブダビGP】
フリー走行3回目 - 【アブダビGP】
フリー走行2回目 - 【アブダビGP】
フリー走行1回目
F1 ポイント・ランキング
F1ドライバーズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | マックス・フェルスタッペン | 491ポイント" |
2位 | セルジオ・ペレス | 240ポイント |
3位 | ルイス・ハミルトン | 220ポイント |
F1 コンストラクターズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | レッドブル・レーシング | 860ポイント |
2位 | メルセデス | 409ポイント |
3位 | フェラーリ | 406ポイント |