■ハンガリーGP–グリッド
| ■ハンガリーGP–グリッド | ||||
| Pos | Driver | Team | ||
| 1 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
| 2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | ||
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
| 8 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | ||
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
| 10 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | ||
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | ||
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | ||
| 15 | ネルソン・ピケ | ルノー | ||
| 16 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | ||
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | ||
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
| 19 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | ||




