■ベルギーGP–グリッド
| ■ベルギーGP–グリッド | ||||
| Pos | Driver | Team | ||
| 1 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | ||
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
| 3 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | ||
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | ||
| 5 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
| 7 | ティモ・グロック | トヨタ | ||
| 8 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | ||
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
| 10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
| 11 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
| 13 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
| 14 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | ||
| 15 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
| 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||
| 17 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | ||
| 18 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
| 19 | ロメイン・グロジャン | ルノー | ||
| 20 | ルカ・バドエル | フェラーリ | ||




