■マレーシアGP–予選
| ■マレーシアGP–予選 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.35.181 | 18 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.35.273 | 20 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.35.518 | 17 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.35.651 | 20 |
| 5 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.35.690 | 24 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.35.750 | 21 |
| 7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.35.797 | 19 |
| 8 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.36.106 | 19 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.36.170 | 17 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.37.659 | 15 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.34.769 | 14 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.34.788 | 13 |
| 13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.34.905 | 13 |
| 14 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.34.924 | 14 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.35.431 | 16 |
| 16 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.35.642 | 4 |
| 17 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.35.708 | 11 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.35.908 | 8 |
| 19 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.35.951 | 10 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.36.107 | 9 |




