■日本GP–予選 結果
| ■日本GP–予選 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.32.160 | 14 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.32.220 | 20 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.32.395 | 21 |
| 4 | エイドリアン・スーティル※1 | フォースインディア | 1.32.466 | 20 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ※1 | ブロウンGP | 1.32.660 | 18 |
| 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.32.945 | 19 |
| 7 | ジェンソン・バトン※1 | ブロウンGP | 1.32.962 | 18 |
| 8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.32.980 | 23 |
| 9 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 21 | |
| 10 | セバスチャン・ブエミ※2 | トロ・ロッソ | 12 | |
| 11 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.31.482 | 17 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ※1 | ルノー | 1.31.638 | 14 |
| 13 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.31.341 | 15 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 13 | |
| 15 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 14 | |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.31.704 | 11 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.31.718 | 8 |
| 18 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.31.073 | 8 |
| 19 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.32.087 | 9 |
| 20 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
※1 黄旗中に十分減速をしなかったため、5グリッド降格。
※2 クラッシュ後、ダメージを負ったマシンでピットに戻ったことが他のドライバーへの危険行為として、5グリッド降格。




