■ブラジルGP–グリッド
■ブラジルGP–グリッド | ||||
Pos | Driver | Team | ||
1 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | ||
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
3 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||
7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
8 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
11 | 小林可夢偉 | トヨタ | ||
12 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | ||
13 | ロメイン・グロジャン | ルノー | ||
14 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | ||
15 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | ||
16 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
17 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
18 | ニック・ハイドフェルド |
|
||
19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | ||
20 | ビタントニオ・リウッツィ※1 | フォースインディア |
※1:ギアボックス交換でグリッド5位降格