■マレーシアGP–グリッド
| ■オーストラリアGP–グリッド | ||||
| Pos | Driver | Team | ||
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | ||
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
| 3 | ティモ・グロッグ | トヨタ | ||
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
| 5 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
| 6 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
| 8 | ルーベンス・バリチェロ※1 | ブロウンGP | ||
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | ||
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
| 13 | セバスチャン・フェッテル※2 | レッドブル | ||
| 14 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | ||
| 16 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | ||
| 17 | ネルソン・ピケJr | ルノー | ||
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | ||
| 19 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||
※1 ギアボックス交換でグリッド5位降格。
※2 オーストラリアGPでのアクシデントのペナルティでグリッド10位降格。




