■アブダビGP–予選 結果
| ■アブダビGP–予選 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.40.948 | 20 |
| 2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.41.615 | 21 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.41.726 | 21 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.41.786 | 24 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.41.892 | 25 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.41.897 | 24 |
| 7 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.41.992 | 25 |
| 8 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.42.343 | 24 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.42.583 | 25 |
| 10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.42.713 | 27 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.40.726 | 20 |
| 12 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.40.777 | 17 |
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.40.983 | 16 |
| 14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.41.148 | 18 |
| 15 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.41.689 | 19 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.41.667 | 12 |
| 17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.41.701 | 10 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.41.863 | 10 |
| 19 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.41.950 | 12 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.42.184 | 12 |




