■マレーシアGP–予選Q1
| ■マレーシアGP–予選Q1 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.34.681 | 8 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.34.745 | 7 |
| 3 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.34.907 | 9 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.34.935 | 8 |
| 5 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.35.023 | 8 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.35.027 | 7 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.35.058 | 5 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.35.083 | 8 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.35.110 | 8 |
| 10 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.35.166 | 7 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.35.260 | 6 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.35.280 | 7 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.35.341 | 7 |
| 14 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.35.476 | 4 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.35.507 | 10 |
| 16 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.35.642 | 4 |
| 17 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.35.708 | 11 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.35.908 | 8 |
| 19 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.35.951 | 10 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.36.107 | 9 |




