■アブダビGP–予選Q1 結果
| ■アブダビGP–予選Q1 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.39.873 | 6 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.40.378 | 11 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.40.517 | 11 |
| 4 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.40.520 | 11 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.40.558 | 11 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.40.574 | 10 |
| 7 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.40.666 | 7 |
| 8 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.40.667 | 7 |
| 9 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.40.808 | 12 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.40.842 | 11 |
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.40.908 | 11 |
| 12 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1.41.035 | 10 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.41.096 | 11 |
| 14 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.41.100 | 12 |
| 15 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.41.503 | 12 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.41.667 | 12 |
| 17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.41.701 | 10 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.41.863 | 10 |
| 19 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.41.950 | 12 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.42.184 | 12 |




