F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■バーレーンGP–Q1 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■バーレーンGP–Q1 結果

■バーレーンGP–Q1
Pos Driver Team Time Laps
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.32.680 9
2 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.32.779 7
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.32.851 6
4 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.32.978 8
5 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.33.116 8
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1.33.117 7
7 ティモ・グロッグ トヨタ 1.33.165 7
8 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.33.221 7
9 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.33.297 7
10 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.33.377 7
11 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.33.479 8
12 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.33.495 7
13 ネルソン・ピケ ルノー 1.33.608 12
14 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.33.627 8
15 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.33.672 8
16 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.33.722 10
17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.33.753 9
18 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.33.910 9
19 マーク・ウェバー レッドブル 1.34.038 8
20 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.34.159 9
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER