F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■スペインGP–予選Q1 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■スペインGP–予選Q1 結果

■スペインGP–予選Q1
Pos Driver Team Time Laps
1 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.20.484 5
2 マーク・ウェバー レッドブル 1.20.689 8
3 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.20.707 8
4 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.20.715 5
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.20.745 7
6 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.20.808 8
7 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.20.818 8
8 ティモ・グロッグ トヨタ 1.20.877 10
9 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.20.931 7
10 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.20.991 6
11 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.033 8
12 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.21.095 10
13 ネルソン・ピケ ルノー 1.21.128 13
14 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.21.186 8
15 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.21.189 10
16 キミ・ライコネン フェラーリ 1.21.291 5
17 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.21.300 8
18 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.21.675 10
19 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.21.742 11
20 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.22.204 11
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER